Термометр контактный ТК-5.08 с функцией измерения относительной влажности (взрывозащищенный)
- Наличие
- уточняйте
- Гарантия
- 12
- Самовывоз
- Нижневартовск
				 Уникальный, надежный прибор с огромным количеством сменных зондов. 
				 Предназначен с высочайшей точностью решать задачи любой сложности в области измерения температуры горючих жидкостей, сыпучих веществ, воздуха, взрывоопасных газовых смесей, поверхностей твердых тел и относительной влажности воздушно-газовой среды на предприятиях нефте-газовой и химической промышленности. 
				 Ударопрочное и морозоустойчивое исполнение позволяет эксплуатировать прибор в жестких климатических условиях.
			
		 Сертификат соответствия на взрывозащищенное оборудование № 7998444. 
		 Прибор зарегистрирован в Госреестре средств измерений и допущен к применению в РФ
	
| Фото зонда | Обозначение зонда | Наименование зонда | Измеряемая среда | 
|---|---|---|---|
|   | ЗПГ.8.150 ЗПГ.8.300 ЗПГ.8.500 | Зонд погружаемый | Жидкости, рыхлые сыпучие материалы | 
|   | ЗПГУ.8.150 ЗПГУ.8.300 ЗПГУ.8.500 ЗПГУ.8.1000 ЗПГУ.8.1500 | Зонд погружаемый усиленный | Вязкие жидкости, плотные сыпучие материалы, патока, асфальт, песок, бетон, резина | 
|   | ЗПГН.8 | Погружаемый для жидкостей (возможно изготовление с длиной кабеля 3, 5, 7, 10, 15, 20 м) | |
|   | ЗПГТ.8 | Погружаемый для вязких жидкостей (возможно изготовление с длиной кабеля 3, 5, 7, 10, 15, 20 м) | Нефть, мазут, масла | 
|   | ЗПГНН.8 | Зонд погружаемый низкотемпературный | Жидкости | 
| ЗПГВ.8 | Погружаемый высокотемпературный | Расплавы | |
|   | ЗПВ.8.150 ЗПВ.8.300 ЗПВ.8.500 ЗПВ.8.1000 | Зонд поверхностный | Поверхности твердых объектов | 
|   | ЗПИ.8.300 ЗПИ.8.500 | Зонд поверхностный изогнутый для движущихся поверхностей | Поверхности твердых объектов | 
| ЗПДИ.8.300 ЗПДИ.8.500 | Зонд поверхностный изогнутый для движущихся поверхностей | Поверхности твердых объектов | |
|   | ЗПВВ.8.300 ЗПВВ.8.500 ЗПВВ.8.1000 | Зонд поверхностный высокотемпературный | Поверхности твердых объектов | 
|   | ЗПВТ.8.150 ЗПВТ.8.300 ЗПВТ.8.500 | Зонд поверхностный высокоточный | Поверхности твердых объектов | 
|   | ЗВ.8.150 ЗВ.8.300 ЗВ.8.1000 | Зонд воздушный | Газообразные среды | 
|   | ЗВВ.8.150 | Зонд воздушный высокоточный | Газообразные среды | 
|   | ЗВМН.8 | Зонд воздушный малогаборитный низкотемпературный | Газовые среды | 
|   | ЗВМВ.8 (снят с производства) | Зонд воздушный малогаборитный высокотемпературный | Газовые среды | 
|   | ЗТНС.8 | Зонд тепловой нагрузки среды | Газовые среды | 
|   | ЗВТ.8.L.К.В.R.S | Зонд внешней термопары | - | 
|     | ЗВЛ.8.150 ЗВЛ.8.500 ЗВЛ.8.1000 ЗВЛМ.8 | Зонд влажности | Газовые среды без механических примесей и агрессивных паров | 
|     | ЗВЛ.8.150Т ЗВЛ.8.500Т ЗВЛ.8.1000Т ЗВЛМТ.8 | Зонд влажности | Газовые среды без механических примесей и агрессивных паров | 
|   | ЗВЛТГ.8 | Зонд влажности и температуры гибкий | Газовые среды без механических примесей и агрессивных паров | 
| Фото зонда | Тип зонда и обозначение | Диапазон измерений температуры, ºС | Диапазон измерения относительной влажности, % | Показатель тепловой инерции | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении температуры, ºС | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении влажности, % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | ЗВЛ.8.150 ЗВЛ.8.500 ЗВЛ.8.1000 ЗВЛМ.8 | - | 0…100 | - | - | ±3 | 
|     | ЗВЛ.8.150Т ЗВЛ.8.500Т ЗВЛ.8.1000Т ЗВЛМТ.8 | -20…+85 | 0…100 | 5 | ±0,5 | ±3 | 
|   | ЗВЛТГ.8 | -20…+85 | 0…100 | 5 | ±0,2 | ±3 | 
  
	

Купить Термометр контактный ТК-5.08 с функцией измерения относительной влажности (взрывозащищенный) в Нижневартовске легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01