Ультразвуковой твердомер ТКМ-459C "Универсальный"
- Наличие
- на складе
- Гарантия
- 3 года
- Самовывоз
- Нижневартовск
Твердомер ТКМ-459С теперь поставляется в новой комплектации - «Универсальный» и «Универсальный+», что значительно расширяет спектр работ по измерению твердости изделий из металлов и сплавов.
В данных комплектах поставки к электронному блоку ультразвукового твердомера ТКМ-459С можно подключитьдополнительные динамические датчики, что делает Ваши возможности практически неограниченными!
Работая с комплектом «Универсальный» или «Универсальный+», Вы сможете использовать все преимущества 2-х методов твердометрии:
• UCI метод (Ultrasonic Contact Impedance) - ультразвуковой контактный импеданс,
• Leeb метод - динамический метод.
| 2 МЕТОДА КОНТРОЛЯ ТВЕРДОСТИ В ОДНОМ ПРИБОРЕ! >> УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ << | 
		 ТКМ-459С прошел Государственную метрологическую аттестацию и внесен в Государственные реестры средств измерений Российской Федерации и Республики Беларусь. 
		 Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.
	
| Фото датчиков | Тип датчика/нагрузка | *Масса/толщина/шероховатость изделия | Длина/диаметр | Применение | 
| УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД | ||||
|   | «А» 50H (5 кг) | 1 кг/3 мм/Ra 1,6 | 145/26 мм | Решение основной массы задач контроля | 
| «H» 10H (1 кг) | 1 кг/2 мм/Ra 0,8 | 145/26 мм | Контроль твердости гальванических покрытий (хром, медь, никель, цинк, олово и т.д.) | |
| «С» 100H (10 кг) | 1 кг/4 мм/Ra 3,2 | 145/26 мм | Контроль изделий с плохо подготовленной поверхностью | |
|   | «К» 50H (5 кг) | 1 кг/3 мм/Ra 1,6 | 76/36 мм | Контроль внутри труб, ёмкостей и в других труднодоступных местах. | 
|   | «AL» 50H (5 кг) | 1 кг/4 мм/Ra 1,6 | 190/26 мм | Контроль твердости в труднодоступных местах (длина наконечника 65 мм) | 
| ДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОД | ||||
|   | «D» | 3 кг/6 мм/Ra 3,2 | 138/21 мм | Решение основной массы задач контроля | 
| «E» | 3 кг/6 мм/Ra 3,2 | 138/21 мм | Датчик с индентором из поликристалла кубического нитрида бора для массового контроля материалов повышенной твердости | |
|   | «G» | 6 кг/55 мм/Ra 7,2 | 200/29 мм | 
					 Контроль твердости глубинных слоев изделия;
				 
					 материалов с высокой структурной неоднородностью (чугуны, бронза и т.д.) Ожидаемая твердость изделия - не более 450 НВ.
				 | 
*Mасса, при которой не требуется дополнительная подготовка изделия для выполнения замеров твердости.
Ультразвуковой твердомер ТКМ-459C в комплектации «Универсальный» успешно применяется в лабораторных, производственных или полевых условиях.
| Ультразвуковой метод | Динамический метод | 
| Масса более 1 кг, толщина более 2 мм - дополнительная подготовка не требуется | Масса более 5 кг, толщина более 6 мм - дополнительная подготовка не требуется | 
| Масса менее 1 кг - изделие необходимо зафиксировать на опорной плите | Изделия жесткой конструкции (трубы, валы) с ожидаемой твердостью от 90 до 250 НВ и толщиной более 4 мм - дополнительная подготовка не требуется | 
| Толщина менее 2 мм - изделие «притереть» на опорной плите с помощью фиксирующей пасты (напр. «ЦИАТИМ») | Масса менее 5 кг - изделие притереть на опорной плите с помощью фиксирующей пасты (напр. «ЦИАТИМ») | 
| При шероховатости контролируемой поверхности 1,6 Ra измерения будут наиболее точными | В зависимости от величины шероховатости поверхности подбирается тип датчика, обеспечивающий наибольшую точность измерений | 
| Режим измерения | Отображение результатов измерений | Применение | 
| По основным шкалам | Основные единицы твердости: по Роквеллу HRC, по Бринеллю HB, по Виккерсу HV | Измерение твердости основной массы контролируемых изделий | 
| С использованием дополнительных калибровок к основным шкалам | По шкалам HRA, HRB, HSD и пределу прочности (МПа, пересчет по ГОСТ 22791-77) | Контроль твердости высоколегированных сталей, специализированных чугунов и цветных металлов | 
| По дополнительным шкалам (определяются пользователем или добавляются производителем) | Шкалы программируются самим пользователем | Решение специальных задач | 

| Составляющие комплекта | «Универсальный» | «Универсальный+» | 
| Электронный блок твердомера | + | + | 
| Аккумулятор (встроен в прибор) | + | + | 
| Датчик тип «А» ультразвуковой | + | + | 
| Датчик тип «D» динамический | + | + | 
| Соединительный кабель | 1 шт. | 2 шт. | 
| Позиционирующая насадка "U-459" |  | + | 
| Позиционирующая насадка "Z-359" | + | |
| Контрольный образец твердости HRC | + | |
| Контрольный образец твердости HB | + | |
| Контрольный образец твердости HV | + | |
| Зарядное устройство | + | + | 
| Руководство по эксплуатации (совмещено с паспортом) | + | + | 
| Свидетельство о поверке (или отметка в РЭ) | + | + | 
| 
				USB-кабель для подключения к ПК
			 | + | + | 
| Программное обеспечение на мини CD-диске | + | + | 
| Защитный чехол и манжета для фиксации прибора | + | + | 
| Сумка для безопасной переноски и хранения | + |  | 
| Специализированный кофр для безопасной переноски и хранения | + | 
Купить Ультразвуковой твердомер ТКМ-459C "Универсальный" в Нижневартовске легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01